2021韩k联积分榜,韩k联积分榜一览

2021-08-23 18:50:25

目前2021年韩k联已经进行到25轮常规赛了,目前积分排名第一的是蔚山现代,积分48分,3号体育将为大家罗列2021韩k联积分榜。

2021韩k联积分榜,韩k联积分榜一览

2021韩k联积分榜一览如下所示:

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 积分

1 蔚山现代 25 13 9 3 41 27 14 1.64 1.08 48

2 全北现代 23 12 7 4 42 23 19 1.83 1 43

3 浦项制铁 24 9 8 7 27 26 1 1.13 1.08 35

4 水原三星 25 9 7 9 33 30 3 1.32 1.2 34

5 水原城 25 9 7 9 34 38 -4 1.36 1.52 34

6 大邱FC 24 9 7 8 28 29 -1 1.17 1.21 34

7 仁川联队 24 9 6 9 27 32 -5 1.13 1.33 33

8 济州联队 25 5 13 7 27 30 -3 1.08 1.2 28

9 江原FC 24 6 9 9 26 29 -3 1.08 1.21 27

10 城南FC 24 6 8 10 21 28 -7 0.88 1.17 26

11 光州FC 25 7 4 14 23 31 -8 0.92 1.24 25

12 首尔FC 24 6 7 11 23 29 -6 0.96 1.21 25

以上就是有关韩k联积分榜的相关内容,想要了解更多有关韩k联的相关资讯,欢迎关注3号体育。

赛事推荐
最新录像